采用硅芯体压力芯片,低功耗模块化数字电路,专用4G无线通讯芯片,内置电池、外置天线,压力、温度、湿度、倾角、位置、电量等数据直接对接云物联平台及移动端APP,实现365*24h实时数据采集监控,云平台+移动端APP+手机信息三方联动预警方式。
消防栓压力监控
消防管网压力监测
供气管道压力传感器
供暖压力传感器
物联压力传感器
无线压力变送器
4G无线压力传感器
PT500-160
一、消防栓消防管网供气供暖物联压力传感器 PT500-160 概述:
| 压力、温度、湿度、倾角四位一体 | 物联网无线4G移动通讯 | 内置电池供电,寿命≥3年(@采集频率4小时/次) |
| 压力、温度、湿度、姿态(三轴倾角)同时测量 | 信号覆盖广泛、稳定、响应快、不丢包 | 电池安装:拔插式,可更换 |
| 压力介质:气体、液体、蒸气 | 拔插式SIM卡可更换 | 内置天线,结构小巧 |
| 高精度压力传感器芯片 | 配套物联网监控云平台及移动端APP | 产品寿命≥100万次 |
| 环境温湿度监测 | 数据采集、显示、统计、分析、下载 | 32位MCU、24位ADC |
| 产品安装位置倾角监测(姿态) | 上传频率、各数据的预警阀值远程配置 | 304材料过程连接 |
| 产品通过第三方检测机构认证 | 平台、手机移动端预警、APP多方位预警联动 | 防护等级IP67 |
| 普量公司享有多项产品专利 | 可对接公共云及私人云物联平台 | 广泛应用于消防、给水、供气供暖、管道等场合 |
二、消防栓消防管网供气供暖物联压力传感器 PT500-160型号规格:
| 代码 | 类型 | ||||||
| PT500-160 | 无线物联压力传感器(压力、环境温湿度、姿态倾角,四位一体同时监测) | ||||||
| 代码 | 量程 | ||||||
| 1.6MPa | 压力量程:0~1.6MPa | 温度量程:-40~70℃ 精度:±2℃; 湿度量程:0-99%RH 精度:±5%RH; 倾角量程:±90°(三轴) 精度±3° | |||||
| 5MPa | 压力量程:0~5MPa | ||||||
| 10MPa | 压力量程:0~10MPa | ||||||
| 20MPa | 压力量程:0~20MPa | ||||||
| 30MPa | 压力量程:0~30MPa | ||||||
| 50MPa | 压力量程:0~50MPa | ||||||
| 60MPa | 压力量程:0~60MPa | ||||||
| 定制量程 | 按用户定制 | ||||||
| 代码 | 通讯类型 | ||||||
| 4G | 移动4G通讯,使用移动物联网SIM卡 | ||||||
| 代码 | 综合精度 | ||||||
| C2 | 压力精度:±0.25%FS, | ||||||
| C3 | 压力精度:±0.5%FS, | ||||||
| 代码 | 螺纹规格 | 代码 | 螺纹规格 | ||||
| G01 | M20*1.5 | G05 | G1/4 | ||||
| G02 | G1/2 | G06 | ZG1/4 | ||||
| G03 | ZG1/2 | G07 | 1/4NPT-18 | ||||
| G04 | 1/2NPT-14 | G00 | 定制 | ||||
| PT500-160 | /5MPa | 4G | C3 | G01 | |||
三、消防栓消防管网供气供暖物联压力传感器 PT500-160 主要技术参数:
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 测量介质 | 气体/液体(与过程连接兼容) | 电池规格 | 一次性:26500M*2,13Ah/3.6V |
| 压力形式 | 表压/绝压 | 可充电:26500*2,6.4Ah/3.7V | |
| 压力量程 | 0~0.6/1.6/5/10/20/30/50/60(MPa); | 产品寿命 | ≥100万次 |
| 0~10/20/30/50/100/300/500/600(KPa) | 电池寿命 | ≥3年/采集频率4小时/次 | |
| 100KPa~10KPa~5MPa; | 介质温度 | -20~80℃ | |
| ±10KPa~±100KPa; | 环境温度 | -40~+70℃ | |
| 温度量程 | -40~+70℃ | 巡检时间 | 0~999分钟 |
| 湿度量程 | 0~99%RH | 上传时间 | 00~99倍巡检时间 |
| 倾角量程 | ±90°(X;Y;Z三轴) | 最快上传时长 | 1分钟/次 |
| 综合精度 | 压力:±0.25%FS、±0.5%FS; | 过载压力 | 150%FS |
| 温度:±1℃ | 破坏压力 | 3倍量程 | |
| 湿度:±5%RH; | 天线方式 | 内置4G天线 | |
| 倾角:±3° | 防护等级 | IP67(隔离防爆) | |
| 供电类型 | 内置一次性大容量锂电池 | 材料 | 外壳:ABS,接头:304/316 |
| 内置可充电大容量锂电池 | 过程连接 | M20*1.5、G1/2、G1/4等可定制 |
四、消防栓消防管网供气供暖物联压力传感器 PT500-160 结构尺寸:

五、消防栓消防管网供气供暖物联压力传感器 PT500-160 感之物联监控平台:






六、消防栓消防管网供气供暖物联压力传感器 PT500-160 感之物联移动端APP:




服务热线
QQ咨询

微信资询

移动端网站
